ESI(Essential Science Indicators)近期于1月12日进行了更新,本次更新数据覆盖2012年1月1日至2022年10月31日共10年10个月。本次更新后我校全球综合排名1410名,比上期提升13名,内地高校排名122名,比上期提升1
,共有高被引论文176篇,比上期增加7篇,共有7个ESI前1%学科(表1),包括植物学与动物学、农业科学、环境科学与生态学、化学、工程学、生物学与生物化学、微生物学,其中植物学与动物学、农业科学排名较为靠前,植物学与动物学已接近前千分之一,农业科学已进入前千分之一点五。与上一期比较,7个学科的排名均有不同程度的提升。
表1 金宝搏app登录入口ESI前1%学科概况
学科领域 | 机构排名 | 学科 千分位 | 论文 数量 | 被引频次 | 篇均被引频次 | 高被引 论文数量 |
植物学与动物学 | 189/1636 (↑3) | 1.2‰ (↑0.04‰) | 2431 | 32511 | 13.37 | 77 (↓-4) |
农业科学 | 162/1119 (↑8) | 1.4‰ (↑0.1‰) | 1390 | 18904 | 13.6 | 31 (↑1) |
环境科学与生态学 | 897/1642 (↑19) | 5.5‰ (↑0.28‰) | 851 | 11210 | 13.17 | 11 (↑1) |
化学 | 982/1702 (↑16) | 5.8‰ (↑0.24‰) | 1153 | 17911 | 15.53 | 7 |
工程学 | 1328/2135 (↑21) | 6.2‰ (↑0.27‰) | 465 | 6719 | 14.45 | 13 (↑2) |
生物学与生物化学 | 1008/1392 (↑12) | 7.2‰ (↑0.23‰) | 682 | 10418 | 15.28 | 8 (↑1) |
微生物学 | 501/646 (↑3) | 7.8‰ (↑0.22‰) | 531 | 7551 | 14.22 | 6 (↑2) |
所有学科领域 | 1410/8360 (↑13) | 1.7‰ (↑0.05‰) | 9695 | 135211 | 13.95 | 176 (↑7) |
在未进入前1%的学科中,本期潜力值最高的学科是材料科学(100.26%)和药物学与毒理学(93.66%),由于计算潜力值时,被引频次数据来自InCites数据库,前1%阈值数据来自ESI数据库,在数据库采集数据时,InCites数据库统计CPCI会议论文,而ESI数据库不统计CPCI会议论文,导致计算出的潜力值会不可避免的偏高一些,因此材料科学的潜力值虽然达到100%,却仍未进入前1%,但是可以判断材料科学目前已经处于极其接近ESI前1%的状态了。与上期相比各学科的潜力值都有不同程度的增长(表2)。
表2 金宝搏app登录入口潜力学科情况
学科领域 | 论文数量 | 被引频次 | 前1%阈值 | 潜力值 | 差值 |
Materials Science | 514 | 8139 | 8118 | 100.26%(↑3.32%) | - |
Pharmacology & Toxicology | 232 | 3737 | 3990 | 93.66%(↑3.45%) | 253 |
Molecular Biology & Genetics | 680 | 12051 | 15227 | 79.14%(↑1.68%) | 3176 |
Computer Science | 157 | 1671 | 4876 | 34.27%(↑1.26%) | 3205 |
Immunology | 103 | 1702 | 5679 | 29.97%(↑0.92%) | 3977 |
Social Sciences, general | 78 | 515 | 1852 | 27.81%(↑1.92%) | 1337 |
Geosciences | 109 | 1141 | 6758 | 16.88%(↑1.49%) | 5617 |
Clinical Medicine | 64 | 666 | 4169 | 15.98%(↑0.93%) | 3503 |
Multidisciplinary | 21 | 370 | 3276 | 11.29%(↑0.7%) | 2906 |
Mathematics | 101 | 459 | 5080 | 9.04%(↑0.07%) | 4621 |
Economics & Business | 53 | 383 | 6281 | 6.1%(↑0.22%) | 5898 |
Physics | 81 | 951 | 22055 | 4.31%(↑0.25%) | 21104 |
Psychiatry/Psychology | 26 | 171 | 4471 | 3.82%(↑0.11%) | 4300 |
Neuroscience & Behavior | 27 | 264 | 6951 | 3.8%(↑0.03%) | 6687 |
Space Science | 2 | 18 | 45570 | 0.04% | 45552 |
注:表中被引频次来自InCites数据库,数据库更新时间2022年11月25日,包含2012年1月1日至2022年10月31日的Web of Science数据;前1%阈值来自ESI数据库,数据库更新时间2023年1月12日,包含2012年1月1日至2022年10月31日的Web of Science数据;潜力值指我校该学科的被引频次与前1%阈值的比值;差值指我校该学科的被引频次与前1%阈值的差值。
图书馆
2023年1月15日