ESI(Essential Science Indicators)近期于3月10日进行了更新,本次更新数据覆盖2011年1月1日至2021年12月31日共11年。本次更新后我校全球综合排名1621名,比上期提升41名,内地高校排名130名,比上期下降1名,共有高被引论文125篇,比上期增加6篇,共有7个ESI前1%学科(表1),包括植物学与动物学、农业科学、化学、环境科学与生态学、工程学、生物学与生物化学、微生物学,其中植物学与动物学、农业科学排名较为靠前,已经进入或接近前千分之二。与上一期比较,7个学科的排位均有不同程度的提升。
表1 金宝搏app登录入口ESI前1%学科概况
学科领域 | 机构排名 | 学科 千分位 | 论文 数量 | 被引频次 | 篇均被引频次 | 高被引 论文数量 |
植物学与动物学 | 251/1551 (↑7) | 1.6‰ (↑0.08‰) | 2170 | 26421 | 12.18 | 56 (↑3) |
农业科学 | 225/1051 (↑13) | 2.1‰ (↑0.17‰) | 1229 | 14510 | 11.81 | 25 (↑1) |
化学 | 1047/1577 (↑95) | 6.6‰ (↑0.76‰) | 1047 | 14726 | 14.06 | 5 |
环境科学与生态学 | 1045/1462 (↑13) | 7.1‰ (↑0.3‰) | 719 | 8165 | 11.36 | 8 (↑2) |
工程学 | 1500/1953 (↑29) | 7.7‰ (↑0.37‰) | 404 | 4951 | 12.25 | 12 |
生物学与生物化学 | 1134/1307 (↑13) | 8.7‰ (↑0.28‰) | 622 | 8613 | 13.85 | 2 (↑1) |
微生物学 | 574/598 | 9.6‰ (↑0.21‰) | 492 | 6277 | 12.76 | 3 |
所有学科领域 | 1621/7884 (↑41) | 2.1‰ (↑0.1‰) | 8646 | 107497 | 12.43 | 125 (↑6) |
在未进入前1%的学科中,本期潜力值最高的学科是材料科学(73.9%)和药物学与毒理学(71.5%),距离前1%还有一定差距,与上期相比各学科的潜力值都有所增长(表2)。
表2 金宝搏app登录入口潜力学科情况
学科领域 | 论文数量 | 被引频次 | 前1%阈值 | 潜力值 | 差值 |
Materials Science | 452 | 5873 | 7944 | 73.93%(↑3.13%) | 2071 |
Pharmacology & Toxicology | 204 | 2813 | 3934 | 71.5%(↑2.23%) | 1121 |
Molecular Biology & Genetics | 605 | 9434 | 15205 | 62.05%(↑2.58%) | 5771 |
Computer Science | 129 | 1195 | 4721 | 25.31%(↑1.39%) | 3526 |
Immunology | 89 | 1257 | 5668 | 22.18%(↑1.45%) | 4411 |
Social Sciences, general | 66 | 301 | 1799 | 16.73%(↑1.24%) | 1498 |
Clinical Medicine | 56 | 490 | 4109 | 11.93%(↑0.26%) | 3619 |
Geosciences | 86 | 715 | 6775 | 10.55%(↑0.38%) | 6060 |
Multidisciplinary | 18 | 322 | 3122 | 10.31%(↑0.37%) | 2800 |
Mathematics | 97 | 367 | 5120 | 7.17%(↑0.4%) | 4753 |
Economics & Business | 41 | 263 | 5717 | 4.6%(↑0.08%) | 5454 |
Physics | 74 | 743 | 23299 | 3.19%(↑0.08%) | 22556 |
Neuroscience & Behavior | 21 | 194 | 7080 | 2.74%(↑0.18%) | 6886 |
Psychiatry/Psychology | 11 | 111 | 4410 | 2.52%(↑0.2%) | 4299 |
Space Science | 2 | 16 | 46240 | 0.03% | 46224 |
注:表中被引频次来自InCites数据库,数据库更新时间2022年1月28日,包含2011年1月1日至2021年12月31日的Web of Science数据;前1%阈值来自ESI数据库,数据库更新时间2022年3月10日,包含2011年1月1日至2021年12月31日的Web of Science数据;潜力值指我校该学科的被引频次与前1%阈值的比值;差值指我校该学科的被引频次与前1%阈值的差值。
图书馆
2022年3月16日