根据《福建省家庭经济困难学生认定办法》(闽教规〔2023〕1号)、《金宝搏app登录入口家庭经济困难学生认定和管理办法》(闽农林大学〔2019〕12号)等有关文件精神,经学生个人申请、辅导员审核、班级(或专业、年级)民主评议、省资助中心切线,现将食品科学学院2025-2026学年家庭经济困难学生拟认定名单公示如下。
| 序号 | 姓名 | 认定状态 | 学院 | 年级 | 专业 | 学号 |
| 1 | 周序标 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品质量与安全 | 3205004033 |
| 2 | 罗祺 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品营养与健康 | 3227601191 |
| 3 | 黄文瑜 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品营养与健康 | 3225803032 |
| 4 | 汤文 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品营养与健康 | 3225803053 |
| 5 | 邸邵阳 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416104 |
| 6 | 周子莫 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416065 |
| 7 | 黄国滢 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416126 |
| 8 | 查泽雅 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品质量与安全 | 3225418049 |
| 9 | 王宁慧 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416003 |
| 10 | 吴斯慧 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品质量与安全 | 3225418047 |
| 11 | 翁柔 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品质量与安全 | 3235418049 |
| 12 | 蓝小川 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品营养与健康 | 3235803027 |
| 13 | 蔡奇露 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416149 |
| 14 | 冯傲寒 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416006 |
| 15 | 潘睿妍 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416075 |
| 16 | 张紫菡 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416129 |
| 17 | 蒋俊洁 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416146 |
| 18 | 刘煜佳 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品质量与安全 | 3235418006 |
| 19 | 汪雨彤 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416021 |
| 20 | 赵洋 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品营养与健康 | 3245803001 |
| 21 | 王慧婷 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416102 |
| 22 | 陈春杏 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416116 |
| 23 | 陈旭华 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416092 |
| 24 | 蒋孟良 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品营养与健康 | 3245803027 |
| 25 | 叶艺婷 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品营养与健康 | 3245803009 |
| 26 | 贺盈盈 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416029 |
| 27 | 彭美婷 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416103 |
| 28 | 熊寿墁 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品质量与安全 | 3245418053 |
| 29 | 唐艺芳 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416048 |
| 30 | 陈艳婷 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416120 |
| 31 | 苏比努尔·麦麦提 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品质量与安全 | 3245411040 |
| 32 | 蒋慧香 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品营养与健康 | 3245803016 |
| 33 | 巫茹萱 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品质量与安全 | 3245418037 |
| 34 | 郑欣雪 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416011 |
| 35 | 王娜 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品科学与工程 | 3255416052 |
| 36 | 张惠敏 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品质量与安全 | 3255418058 |
| 37 | 凌小燕 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品营养与健康 | 3255803078 |
| 38 | 詹登贵 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品营养与健康 | 3255803074 |
| 39 | 吕泳琪 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品科学与工程 | 3255416087 |
| 40 | 宋欢 | 特别困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品质量与安全 | 3255418003 |
| 41 | 陈嘉敏 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品质量与安全 | 3225418019 |
| 42 | 郑钰婷 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品营养与健康 | 3225803052 |
| 43 | 潘淑妹 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品质量与安全 | 3225418055 |
| 44 | 黄腾鑫 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416130 |
| 45 | 叶宇涵 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品质量与安全 | 3225803016 |
| 46 | 朱黄娜 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品质量与安全 | 3227619021 |
| 47 | 朱丽珊 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416057 |
| 48 | 洪思莹 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416025 |
| 49 | 陈圳林 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品营养与健康 | 3205415030 |
| 50 | 吴敏 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416122 |
| 51 | 丁然 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416100 |
| 52 | 赖锴莉 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品质量与安全 | 3225418018 |
| 53 | 许丽彬 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品质量与安全 | 3225418053 |
| 54 | 陕丽鹏 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3227620140 |
| 55 | 陈鑫 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416075 |
| 56 | 陶洁艳 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416044 |
| 57 | 陈莹 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品质量与安全 | 3225418062 |
| 58 | 林琪 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416128 |
| 59 | 薄田甜 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416083 |
| 60 | 张世豪 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416135 |
| 61 | 林倩 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品营养与健康 | 3225803011 |
| 62 | 王之仪 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416034 |
| 63 | 孙阳阳 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416026 |
| 64 | 王雯娟 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416094 |
| 65 | 姚婧娴 | 困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品质量与安全 | 3225418020 |
| 66 | 陈菲儿 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235602023 |
| 67 | 晏苏蕊 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3215216013 |
| 68 | 陈陶然 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品营养与健康 | 3235803019 |
| 69 | 魏善海 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416150 |
| 70 | 李丽敏 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品质量与安全 | 3235418009 |
| 71 | 黄真 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品质量与安全 | 3235418053 |
| 72 | 李坤亭 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416088 |
| 73 | 陈彩凤 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416131 |
| 74 | 曾韵璇 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416147 |
| 75 | 许淑婷 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416014 |
| 76 | 薛新悦 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416076 |
| 77 | 陆丹妮 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416056 |
| 78 | 李晶 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235002058 |
| 79 | 陈灿堂 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品营养与健康 | 3235803017 |
| 80 | 汤子妍 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品质量与安全 | 3236405006 |
| 81 | 廖晶婷 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品营养与健康 | 3235803028 |
| 82 | 宋欣遥 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416053 |
| 83 | 李可毫 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416086 |
| 84 | 张静韩 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品质量与安全 | 3235418015 |
| 85 | 文欣妍 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416003 |
| 86 | 林婧烨 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416058 |
| 87 | 冉月 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416004 |
| 88 | 刘雪如 | 困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3237601061 |
| 89 | 邱菁 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416034 |
| 90 | 赵育萌 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416130 |
| 91 | 高孟鑫 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416015 |
| 92 | 张梦菲 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416128 |
| 93 | 苏清 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416007 |
| 94 | 王佳琪 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品营养与健康 | 3245803022 |
| 95 | 黄雅淇 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品质量与安全 | 3245418009 |
| 96 | 刘雯 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416068 |
| 97 | 徐嵩 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品营养与健康 | 3245803015 |
| 98 | 曼吾兰江·祖努 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品营养与健康 | 3245803024 |
| 99 | 张馨予 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416006 |
| 100 | 林爱贞 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品营养与健康 | 3245803029 |
| 101 | 曾紫欣 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品质量与安全 | 3245418038 |
| 102 | 孟荟茹 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品营养与健康 | 3245803019 |
| 103 | 王星淇 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416031 |
| 104 | 李锦江 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品营养与健康 | 3245803004 |
| 105 | 龙小英 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416111 |
| 106 | 文天宇 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416016 |
| 107 | 章风云 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245603009 |
| 108 | 邱栎阳 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416001 |
| 109 | 杜滨朝 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416104 |
| 110 | 王奕婷 | 困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416079 |
| 111 | 陈诺安凯 | 困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品营养与健康 | 3255803016 |
| 112 | 李佳音 | 困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品科学与工程 | 3255416047 |
| 113 | 王湘 | 困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品科学与工程 | 3255416002 |
| 114 | 谭梦婷 | 困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品质量与安全 | 3255418014 |
| 115 | 罗代玉 | 困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品营养与健康 | 3255803001 |
| 116 | 林健庵 | 困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品科学与工程 | 3255416078 |
| 117 | 杜双美 | 困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品科学与工程 | 3255416067 |
| 118 | 杨莲 | 困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品营养与健康 | 3255803005 |
| 119 | 谭诗迈 | 困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品营养与健康 | 3255803010 |
| 120 | 陈予涵 | 困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品营养与健康(闽台合作项目) | 3255803051 |
| 121 | 黄燕怡 | 困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品质量与安全 | 3255418059 |
| 122 | 涂家羽 | 困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品营养与健康 | 3255803077 |
| 123 | 林艳芬 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416059 |
| 124 | 吴华 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416099 |
| 125 | 赵朝晖 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品质量与安全 | 3205418034 |
| 126 | 朱琳 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416138 |
| 127 | 康全玉 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416038 |
| 128 | 罗颖 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品营养与健康 | 3225803015 |
| 129 | 李秀容 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416124 |
| 130 | 唐艳婷 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416012 |
| 131 | 王宇飞 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416136 |
| 132 | 徐璐 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416102 |
| 133 | 卢丽英 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品质量与安全 | 3225418013 |
| 134 | 杨静茹 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品营养与健康 | 3235803012 |
| 135 | 邹雨至 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品质量与安全 | 3235602050 |
| 136 | 李一帆 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品质量与安全 | 3235418008 |
| 137 | 吴艺圆 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品质量与安全 | 3235418010 |
| 138 | 王子绮 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416114 |
| 139 | 张新淑 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416055 |
| 140 | 崔梦涵 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416035 |
| 141 | 何佳 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416125 |
| 142 | 何小华 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品质量与安全 | 3235418012 |
| 143 | 范东升 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品营养与健康 | 3235803020 |
| 144 | 谭夏仪 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416112 |
| 145 | 占槟加 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2023 | 食品质量与安全 | 3235418034 |
| 146 | 吴冰清 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品质量与安全 | 3245418050 |
| 147 | 李有月 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416020 |
| 148 | 汪欣涵 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416106 |
| 149 | 张梅萍 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416003 |
| 150 | 陈梓华 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416059 |
| 151 | 颜晓莹 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品质量与安全 | 3245418056 |
| 152 | 王熠欣 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416132 |
| 153 | 温丽敏 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品科学与工程 | 3255416038 |
| 154 | 陈鑫琳 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品科学与工程 | 3255416090 |
| 155 | 木妮热·海依拉提 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品质量与安全 | 3255418002 |
| 156 | 李紫涵 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品营养与健康 | 3255803007 |
| 157 | 李昕雨 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品科学与工程 | 3255416028 |
| 158 | 李雨果 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品科学与工程 | 3255416026 |
| 159 | 郑金波 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品质量与安全 | 3255418056 |
| 160 | 许巧惠 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品质量与安全 | 3255418047 |
| 161 | 宋米乐 | 一般困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品质量与安全 | 3255418051 |
| 162 | 萨琳娜 | 不困难 | 食品科学学院 | 2022 | 食品科学与工程 | 3205416023 |
| 163 | 孙志华 | 不困难 | 食品科学学院 | 2024 | 食品营养与健康 | 3245803021 |
| 164 | 黄富峰 | 不困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品营养与健康 | 3255803012 |
| 165 | 和青青 | 不困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品质量与安全 | 3255418025 |
| 166 | 张宇阳 | 不困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品科学与工程 | 3225902062 |
| 167 | 黄美琪 | 不困难 | 食品科学学院 | 2025 | 食品营养与健康 | 3255803015 |
根据相关文件规定,经所在学校认定为“一般困难”及以上档次的学生,纳入家庭经济困难学生数据库,可以享受校级或社会资助,具有国家助学贷款申请资格,还可按照财教〔2021〕310号文件和我省相关要求申请国家励志奖学金。
公示时间:2025年11月14日-11月20日(五个工作日)
联系电话:0591-83796916,黄老师。
如对上述公示名单有异议,请在公示期内通过来电、来访等形式反映。
食品科学学院
2025年11月14日