结合校国旗护卫队关于招新的有关通知,经个人申报、面试选拔及三轮队列考核等环节,现将2024-2025学年校国旗护卫队队委及队员拟录用名单公示如下。
公示时间:2024年11月20日-2024年11月24日
序号 | 职位 | 姓名 | 年级 | 学院 |
1 | 队长 | 欧慧敏 | 2022级 | 动物科学学院 |
2 | 副队长 | 邱恩曦 | 2022级 | 海洋学院 |
3 | 副队长 | 孙恺玥 | 2022级 | 蜂学与生物医药学院 |
4 | 队委 | 陈晓勇 | 2023级 | 动物科学学院 |
5 | 队委 | 张月盈 | 2023级 | 蜂学与生物医药学院 |
6 | 队委 | 池榕 | 2023级 | 动物科学学院 |
7 | 队委 | 热黑拜·艾克拜尔 | 2024级 | 园艺学院 |
8 | 队委 | 葛靖宇 | 2023级 | 海洋学院 |
9 | 队委 | 杨蓝 | 2023级 | 动物科学学院 |
10 | 队委 | 李润杰 | 2023级 | 食品科学与工程 |
11 | 队委 | 张玲 | 2023级 | 农学院 |
12 | 队委 | 马闽洁 | 2023级 | 未来技术学院 |
13 | 队委 | 郑辰哲 | 2023级 | 食品科学学院 |
14 | 队委 | 诸嘉月 | 2023级 | 生命科学学院 |
15 | 队委 | 颜景萍 | 2023级 | 计算机与信息学院 |
16 | 队委 | 王宥为 | 2023级 | 植物保护学院 |
17 | 队委 | 范泳辉 | 2023级 | 资源与环境学院 |
18 | 队委 | 闫德起 | 2023级 | 菌草与生态学院 |
19 | 队委 | 谢秋影 | 2023级 | 食品科学学院 |
20 | 队委 | 洪显强 | 2023级 | 植物保护学院 |
21 | 队委 | 黄钰 | 2023级 | 食品科学学院 |
22 | 队员 | 郭爱青 | 2024级 | 海洋学院 |
23 | 队员 | 张羽涵 | 2024级 | 动物科学学院 |
24 | 队员 | 谢锦怡 | 2024级 | 海洋学院 |
25 | 队员 | 马友鑫 | 2024级 | 计算机与信息学院 |
26 | 队员 | 刘燕 | 2024级 | 园艺学院 |
27 | 队员 | 张冰 | 2024级 | 公共管理与法学院 |
28 | 队员 | 潘毅鑫 | 2024级 | 未来技术学院 |
29 | 队员 | 郑如娇 | 2024级 | 资源与环境学院 |
30 | 队员 | 徐家豪 | 2024级 | 菌草与生态学院 |
31 | 队员 | 林祺瑞 | 2024级 | 蜂学与生物医药学院 |
32 | 队员 | 俞佳乐 | 2024级 | 公共管理与法学院 |
33 | 队员 | 魏泽钊 | 2024级 | 蜂学与生物医药学院 |
34 | 队员 | 丁梦璐 | 2024级 | 资源与环境学院 |
35 | 队员 | 杨昊 | 2024级 | 计算机与信息学院 |
36 | 队员 | 幸龙轩 | 2024级 | 农学院 |
37 | 队员 | 李子涵 | 2024级 | 食品科学院 |
38 | 队员 | 张润欣 | 2024级 | 生命科学学院 |
39 | 队员 | 王一雄 | 2024级 | 食品科学学院 |
40 | 队员 | 古丽孜巴 | 2024级 | 计算机与信息学院 |
41 | 队员 | 陈好 | 2024级 | 林学院 |
42 | 队员 | 郭心茹 | 2024级 | 园艺学院 |
43 | 队员 | 谢艺婷 | 2024级 | 蜂学与生物医药学院 |
44 | 队员 | 曾佳仪 | 2024级 | 公共管理与法学院 |
45 | 队员 | 杜宗涌 | 2024级 | 未来技术学院 |
46 | 队员 | 黄玉培 | 2024级 | 乡村振兴学院 |
47 | 队员 | 邱政博 | 2024级 | 未来技术学院 |
48 | 队员 | 杨盛芳 | 2024级 | 资源与环境学院 |
49 | 队员 | 缪旺旺 | 2024级 | 资源与环境学院 |
50 | 队员 | 阮靖茜 | 2024级 | 资源与环境学院 |
51 | 队员 | 周芷瑶 | 2024级 | 园艺学院 |
52 | 队员 | 阚赫铭 | 2024级 | 海洋学院 |
53 | 队员 | 古欣怡 | 2024级 | 乡村振兴学院 |
54 | 队员 | 蓝祎涵 | 2024级 | 公共管理与法学院 |
55 | 队员 | 高友鹏 | 2024级 | 未来技术学院 |
56 | 队员 | 吴新冉 | 2024级 | 农学院 |
57 | 队员 | 包彬 | 2024级 | 资源与环境学院 |
58 | 队员 | 邓心瑶 | 2024级 | 植物保护学院 |
59 | 队员 | 李哲泓 | 2024级 | 未来技术学院 |
60 | 队员 | 陈文艳 | 2023级 | 蜂学与生物医药学院 |
61 | 队员 | 陈世博 | 2024级 | 动物科学学院 |
62 | 队员 | 张晋敏 | 2024级 | 资源与环境学院 |
63 | 队员 | 木妮热·海依拉提 | 2024级 | 计算机与信息学院 |
64 | 队员 | 赵亦铮 | 2024级 | 公共管理与法学院 |
65 | 队员 | 武妮妮 | 2024级 | 园艺学院 |
66 | 队员 | 林彤 | 2024级 | 农学院 |
67 | 队员 | 李晨毅 | 2024级 | 植物保护学院 |
68 | 队员 | 郑诗丹 | 2024级 | 未来技术学院 |
69 | 队员 | 陈昕妍 | 2024级 | 植物保护学院 |
70 | 队员 | 张丛菲 | 2024级 | 公共管理与法学院 |
71 | 队员 | 辛佳鑫 | 2024级 | 蜂学与生物医药学院 |
72 | 队员 | 孜拉来克孜·努尔拉 | 2024级 | 乡村振兴学院 |
73 | 队员 | 李文镔 | 2024级 | 资源与环境学院 |
74 | 队员 | 崔芳芳 | 2024级 | 动物科学学院 |
75 | 队员 | 黄诗凡 | 2024级 | 食品科学学院 |
76 | 队员 | 卜毓峰 | 2024级 | 计算机与信息学院 |
77 | 队员 | 唐艺芳 | 2024级 | 食品科学学院 |
78 | 队员 | 杜滨朝 | 2024级 | 食品科学学院 |
79 | 队员 | 梁叶轩 | 2024级 | 蜂学与生物医药学院 |
80 | 队员 | 王锴 | 2024级 | 动物科学学院 |
81 | 队员 | 魏嘉妤 | 2024级 | 经济与管理学院 |
82 | 队员 | 胡智鹏 | 2024级 | 种子科学与工程 |
83 | 队员 | 张泽康 | 2024级 | 动物科学学院 |
84 | 队员 | 苏雅菲 | 2024级 | 园艺学院 |
85 | 队员 | 章羽玲绮 | 2024级 | 食品科学学院 |
86 | 队员 | 杨培玥 | 2024级 | 林学院 |
87 | 队员 | 刘姿晨 | 2024级 | 经济与管理学院 |
88 | 队员 | 张帆 | 2024级 | 食品科学学院 |
89 | 队员 | 柏洁 | 2024级 | 动物科学学院 |
90 | 队员 | 丘滨辉 | 2024级 | 计算机与信息学院 |
91 | 队员 | 曾沄仪 | 2024级 | 林学院 |
92 | 队员 | 陈祥琪 | 2024级 | 公共管理与法学院 |
93 | 队员 | 郑智琳 | 2024级 | 农学院 |
94 | 队员 | 赵博彦 | 2024级 | 蜂学与生物医药学院 |
95 | 队员 | 李佳慧 | 2024级 | 园艺学院 |
96 | 队员 | 罗丹雅 | 2024级 | 农学院 |
97 | 队员 | 江华 | 2024级 | 资源与环境学院 |
98 | 队员 | 刘东源 | 2024级 | 计算机与信息学院 |
共青团金宝搏app登录入口委员会
2024年11月20日

