据《关于招募第二十三届研究生支教团成员的通知》的规定和要求,校团委对报名参加第二十三届研究生支教团选拔的66名同学进行了资格审查,共有陈雅君等62名同学通过资格审查,现将通过资格审查人选予以公示,通过资格审查人选名单附后,公示期间2020年9月23日至9月25日。欢迎广大师生在公示期间以来电、来信、来访的形式反映情况。
公示电话:0591-83788297
来访接待地点:校团委办公室201
来访、来电接待时间:8:00—12:00,14:00—17:00
共青团金宝搏app登录入口委员会
2020年9月23日
第二十三届研究生支教团志愿者推荐人选汇总表 | |||||||||||
| | | | | | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 民族 | 学院 | 专业 | 德育分(三年平均) | 智育专业排名 | 综合测评专业排名(名次/总人数*100%) | 是否有志愿服务经历 |
1 | 陈雅君 | 女 | 1999.04 | 中共党员 | 汉 | 安溪茶学院 | 管理科学 | 92.5 | 2.38% | 4.76% | 是 |
2 | 黄璐 | 女 | 1999.04 | 中共预备党员 | 汉 | 安溪茶学院 | 管理科学 | 92.83 | 16.67% | 10.71% | 是 |
3 | 梁轶琳 | 男 | 1999.03 | 共青团员 | 汉 | 安溪茶学院 | 茶学 | 89.17 | 15.09% | 14.15% | 是 |
4 | 林菲 | 女 | 1999.01 | 共青团员 | 汉 | 安溪茶学院 | 会计学 | 96.00 | 28.83% | 14.11% | 是 |
5 | 林万梁 | 男 | 1997.01 | 中共党员 | 汉 | 安溪茶学院 | 茶学 | 95.50 | 7.55% | 3.77% | 是 |
6 | 裘杨欢 | 女 | 1999.01 | 共青团员 | 汉 | 安溪茶学院 | 会计学 | 94.67 | 23.31% | 11.04% | 是 |
7 | 苏巧曼 | 女 | 1999.07 | 共青团员 | 汉 | 安溪茶学院 | 会计学 | 87.17 | 22.09% | 18.40% | 是 |
8 | 药露娇 | 女 | 1999.08 | 中共党员 | 汉 | 安溪茶学院 | 商务经济学 | 97.50 | 21.18% | 10.59% | 是 |
9 | 林东萍 | 男 | 1998.11 | 中共党员 | 汉 | 动物科学学院(蜂学学院) | 水产养殖学 | 99.5 | 8.00% | 6.00% | 是 |
10 | 马紫媛 | 女 | 1999.02 | 中共预备党员 | 汉 | 动物科学学院(蜂学学院) | 蜂学 | 98.67 | 21.54% | 15.38% | 是 |
11 | 周娟羽 | 女 | 1998.01 | 中共预备党员 | 汉 | 动物科学学院(蜂学学院) | 水产养殖学 | 95.7 | 44.00% | 20.00% | 是 |
12 | 蔡祖梅 | 女 | 1999.01 | 中共预备党员 | 汉 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 96.2 | 27.08% | 16.67% | 是 |
13 | 张佳华 | 女 | 1999.02 | 中共预备党员 | 汉 | 公共管理学院 | 行政管理 | 99.3 | 20.34% | 11.86% | 是 |
14 | 郑淑珍 | 女 | 1999.01 | 中共预备党员 | 汉 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 93.06 | 16.67% | 13.33% | 是 |
15 | 朱涛 | 男 | 1999.06 | 中共预备党员 | 汉 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 96.17 | 30.00% | 16.67% | 是 |
16 | 陈丽 | 女 | 1999.01 | 中共预备党员 | 汉 | 管理学院(旅游学院) | 人力资源管理 | 97.01 | 6.78% | 6.78% | 是 |
17 | 林钰鑫 | 女 | 1999.05 | 共青团员 | 汉 | 管理学院(旅游学院) | 人力资源管理 | 87.17 | 18.64% | 42.37% | 是 |
18 | 林子琳 | 女 | 1999.02 | 共青团员 | 汉 | 管理学院(旅游学院) | 文化产业管理 | 95 | 29.79% | 17.02% | 是 |
19 | 刘俏依 | 女 | 1999.02 | 共青团员 | 汉 | 管理学院(旅游学院) | 文化产业管理 | 86.15 | 19.15% | 29.79% | 是 |
20 | 魏佳珈 | 女 | 1998.01 | 中共党员 | 汉 | 管理学院(旅游学院) | 文化产业管理 | 98.7 | 12.77% | 6.38% | 是 |
21 | 吴祺郎 | 男 | 1999.08 | 中共党员 | 汉 | 管理学院(旅游学院) | 人力资源管理 | 99.33 | 23.72% | 8.47% | 是 |
22 | 吴淑贞 | 女 | 1999.12 | 中共预备党员 | 汉 | 管理学院(旅游学院) | 人力资源管理 | 98.33 | 13.56% | 15.25% | 是 |
23 | 吴兆海 | 男 | 1999.05 | 共青团员 | 汉 | 管理学院(旅游学院) | 管理类创新班(会计方向) | 93.33 | 55.00% | 25.00% | 是 |
24 | 张情 | 女 | 1999.07 | 共青团员 | 汉 | 管理学院(旅游学院) | 旅游管理 | 87.29 | 18.00% | 26.00% | 是 |
25 | 钟菁 | 女 | 1999.02 | 中共预备党员 | 汉 | 管理学院(旅游学院) | 会计学(闽台合作) | 96.17 | 17.24% | 3.45% | 是 |
26 | 傅文滨 | 男 | 1999.03 | 中共党员 | 汉 | 机电工程学院 | 车辆工程 | 96 | 13.70% | 12.10% | 是 |
27 | 黄桦林 | 男 | 1998.01 | 中共预备党员 | 汉 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) | 97 | 12.00% | 5.00% | 是 |
28 | 黄俊炜 | 男 | 1999.06 | 共青团员 | 汉 | 机电工程学院 | 车辆工程 | 88.16 | 6.90% | 8.60% | 是 |
29 | 梁海威 | 男 | 1999.04 | 中共党员 | 汉 | 计算机与信息学院 | 网络工程 | 95 | 26.87% | 16.42% | 是 |
30 | 林丽华 | 女 | 1999.12 | 中共预备党员 | 汉 | 计算机与信息学院 | 统计学 | 97.5 | 18.07% | 12.05% | 是 |
31 | 王榕 | 男 | 1998.01 | 中共党员 | 汉 | 计算机与信息学院 | 网络工程 | 98.5 | 16.42% | 6.00% | 是 |
32 | 钟颖 | 女 | 1998.01 | 中共党员 | 畲 | 计算机与信息学院 | 2017级网络工程 | 99.8 | 38.80% | 13.43% | 是 |
33 | 余文标 | 男 | 1999.06 | 共青团员 | 汉 | 交通与土木工程学院 | 交通工程 | 93.65 | 18.70% | 18.80% | 是 |
34 | 钟沛钰 | 女 | 1999.02 | 中共预备党员 | 汉 | 经济学院 | 农林经济管理 | 100 | 5.88% | 5.88% | 是 |
35 | 陈桂凤 | 女 | 1998.08 | 中共党员 | 汉 | 经济学院 | 金融学 | 86.35 | 30.43% | 10.87% | 是 |
36 | 郭佳佳 | 女 | 1998.04 | 中共预备党员 | 回 | 经济学院 | 金融学 | 98.5 | 13.04% | 6.52% | 是 |
37 | 丁家治 | 女 | 1999.06 | 共青团员 | 汉 | 林学院 | 2017级农林类严家显创新班林学 | 90.30 | 41.18% | 38.24% | 是 |
38 | 苏仪 | 女 | 1998.08 | 共青团员 | 汉 | 林学院 | 2017级农林类严家显创新班林学 | 100 | 47.06% | 29.41% | 是 |
39 | 丁雯 | 女 | 1999.11 | 中共党员 | 回 | 生命科学学院 | 应用化学 | 100 | 17.86% | 14.29% | 是 |
40 | 王佳琪 | 女 | 1999.05 | 共青团员 | 汉 | 生命科学学院 | 生物技术 | 100 | 14.49% | 14.49% | 是 |
41 | 许诗琪 | 女 | 1999.11 | 中共预备党员 | 汉 | 食品科学学院 | 食品科学与工程 | 91.56 | 3.41% | 4.55% | 是 |
42 | 袁书怡 | 女 | 1998.1 | 共青团员 | 汉 | 食品科学学院 | 食品科学与工程 | 93.38 | 17.40% | 20.60% | 是 |
43 | 陈倩娜 | 女 | 1999.05 | 中共党员 | 汉 | 艺术学院、园林学院(合署) | 动画 | 100 | 16.10% | 9.70% | 是 |
44 | 陈馨如 | 女 | 1997.01 | 共青团员 | 汉 | 艺术学院、园林学院(合署) | 风景园林(海外分流) | 92.5 | 21.40% | 8.90% | 是 |
45 | 邓芳 | 女 | 1998.1 | 中共预备党员 | 汉 | 艺术学院、园林学院(合署) | 广告学 | 97.33 | 20.50% | 15.90% | 是 |
46 | 邓红艳 | 女 | 1998.09 | 中共党员 | 汉 | 艺术学院、园林学院(合署) | 产品设计 | 100 | 14.00% | 14.00% | 是 |
47 | 蓝姝鸿 | 女 | 1998.02 | 中共预备党员 | 畲 | 艺术学院、园林学院(合署) | 风景园林 | 97.43 | 35.80% | 19.40% | 是 |
48 | 李瑞康 | 男 | 1999.02 | 中共党员 | 汉 | 艺术学院、园林学院(合署) | 产品设计 | 100 | 10.50% | 5.30% | 是 |
49 | 卢洪艳 | 女 | 1998.07 | 中共预备党员 | 汉 | 艺术学院、园林学院(合署) | 产品设计 | 100 | 12.30% | 7.00% | 是 |
50 | 马苏卓 | 女 | 1999.04 | 中共党员 | 汉 | 艺术学院、园林学院(合署) | 园林 | 100 | 4.80% | 4.80% | 是 |
51 | 尚泽轩 | 女 | 1999.04 | 中共党员 | 汉 | 艺术学院、园林学院(合署) | 产品设计 | 100 | 21.10% | 15.80% | 是 |
52 | 魏子凌 | 男 | 1998.11 | 共青团员 | 汉 | 艺术学院、园林学院(合署) | 风景园林(海外分流) | 96.5 | 1.80% | 3.60% | 是 |
53 | 颜钰 | 男 | 1998.12 | 中共预备党员 | 汉 | 艺术学院、园林学院(合署) | 风景园林(海外分流) | 97.5 | 23.20% | 10.70% | 是 |
54 | 张帆 | 女 | 1999.12 | 中共党员 | 汉 | 艺术学院、园林学院(合署) | 环境设计 | 99.8 | 1.90% | 1.90% | 是 |
55 | 覃丽谦 | 女 | 2000.11 | 共青团员 | 壮 | 农学院 | 农学 | 90.67 | 9.68% | 11.29% | 是 |
56 | 左雪倩 | 女 | 1996.09 | 共青团员 | 汉 | 农学院 | 植物科学与技术 | 98.04 | 7.70% | 7.70% | 是 |
| 57 | 林倩 | 女 | 1999.03 | 共青团员 | 汉 | 国际学院 | 英语 | 99.17 | 7.14% | 5.36% | 是 |
58 | 毕珮芸 | 女 | 1999.02 | 共青团员 | 汉 | 林学院 | 林学 | 特别说明:由于所在学院前三年成绩尚未测评结束,该生其余材料均已完备,现予以资格审查通过。待后续学院测评结果公示后,若不符合招募条件,则自动取消参选资格。 | 是 | ||
59 | 龚粲仪 | 女 | 1999.07 | 团员 | 汉 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 是 | |||
60 | 刘丽琴 | 女 | 1999.07 | 中共预备党员 | 汉 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 是 | |||
61 | 王晋伟 | 男 | 1998.06 | 中共预备党员 | 汉 | 园艺学院 | 设施农业科学与工程 | 是 | |||
62 | 王宇航 | 女 | 1999.02 | 中共党员 | 汉 | 园艺学院 | 园艺专业 | 是 | |||

