根据共青团中央等《关于印发2026-2027年度大学生志愿服务西部计划实施方案的通知》(中青联发〔2026〕4号)和《关于做好2026-2027年度福建省大学生志愿服务西部计划工作的通知》(闽大学生志愿办〔2026〕6号)文件要求,经学生自愿报名、学院初审推荐、学校西部计划专项工作小组研究讨论,拟推荐朱嘉宇等39位同学为我校2026-2027年度西部计划志愿者确定人选,推荐张庆洋等13位同学为我校2026-2027年度西部计划志愿者递补人选,现予以公示。
公示时间为2026年6月8日—2026年6月12日。如有异议,请在公示期内以书面形式或电话形式向校团委反映。
联系电话:0591-86395276
联系人:蔡老师,季老师
共青团金宝搏app登录入口委员会
2026年6月8日
意向服务省 | 序号 | 姓名 | 学院 | 备注 |
西藏 | 1 | 朱嘉宇 | 资源与环境学院 | |
2 | 张敏 | 交通与土木工程学院 | ||
3 | 罗文宝 | 园艺学院 | ||
1 | 张庆洋 | 生命科学学院 | 递补人选 | |
宁夏 | 1 | 杜炳文 | 材料工程学院 | |
2 | 李安琪 | 生命科学学院 | ||
3 | 穆雪薇 | 林学院 | ||
4 | 王立强 | 林学院 | ||
5 | 麻诗语 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | ||
6 | 刘颖杰 | 农学院 | ||
7 | 曾继蕊 | 林学院 | ||
8 | 尚思宇 | 风景园林与艺术学院 | ||
9 | 刘苏毅 | 经济与管理学院 | ||
10 | 程智辉 | 经济与管理学院 | ||
11 | 谢雨欣 | 安溪茶学院(数字经济学院) | ||
1 | 李文沛 | 林学院 | 递补人选 | |
新疆维吾尔 | 1 | 余菁慧 | 生物医药学院 | |
2 | 耿秋霞 | 生命科学学院 | ||
3 | 于洋 | 农学院 | ||
4 | 热孜宛古丽·麦麦提 | 公共管理与法学院 | ||
5 | 张炜霞 | 生命科学学院 | ||
6 | 张钰怡 | 林学院 | ||
7 | 游成盈 | 计算机与信息学院 | ||
8 | 冯怡瑶 | 生命科学学院 | ||
9 | 易潇乐 | 林学院 | ||
10 | 许佳耀 | 机电工程学院 | ||
11 | 黄睿彬 | 计算机与信息学院 | ||
12 | 范昭隆 | 林学院 | ||
1 | 祖丽皮耶·阿布地艾尼 | 经济与管理学院 | 递补人选 | |
2 | 黄凯辉 | 经济与管理学院 | 递补人选 | |
3 | 张颖 | 林学院 | 递补人选 | |
新疆生产 | 1 | 王梦思 | 经济与管理学院 | |
2 | 孙恺玥 | 蜂学学院 | ||
3 | 陈珮雯 | 园艺学院 | ||
1 | 孙浩梅 | 海洋学院 | 递补人选 | |
贵州 | 1 | 曹颖 | 植物保护学院 | |
2 | 黄小韦 | 林学院 | ||
1 | 朱文博 | 农学院 | 递补人选 | |
2 | 蔡越悦 | 生命科学学院 | 递补人选 | |
3 | 邱瑞阳 | 计算机与信息学院 | 递补人选 | |
云南 | 1 | 杨文倩 | 植物保护学院 | |
2 | 申超博 | 农学院 | ||
3 | 普瑞 | 材料工程学院 | ||
4 | 杨庆华 | 农学院 | ||
5 | 陆龙丽 | 安溪茶学院(数字经济学院) | ||
1 | 李春秀 | 海洋学院 | 递补人选 | |
2 | 徐晴程 | 海洋学院 | 递补人选 | |
四川 | 1 | 廖梦娜 | 材料工程学院 | |
2 | 涂迎迎 | 计算机与信息学院 | ||
3 | 秦文熙 | 林学院 | ||
1 | 周昊杨 | 风景园林与艺术学院 | 递补人选 | |
2 | 刘浩 | 林学院 | 递补人选 |

