根据金宝搏app登录入口教务处《关于做好2021年本科学生转专业工作安排的通知》(农林大教〔2021〕6号)文件要求,由学生自由申请,学院审核申请转出学生的资格、证明材料等内容,确定拟同意转出的2021年本科学生名单,现将相关信息予以公示,清单附后。
公示期为2021年5月13日至19日(共5个工作日)。任何单位或个人可在公示期内以信函或传真方式对公示内容提出书面异议。异议材料须注明真实姓名和联系方式,其真实性由提出异议的单位与个人负责。对匿名或无具体事实根据的异议,不予受理。
联系人:蔡老师 ,联系电话:83848679,电子邮箱:kyc230@126.com。
金宝搏app登录入口资源与环境学院 2021年5月13日
资源与环境学院2021年转专业申请转出审核情况汇总表 | |||||||||||||
编号 | 学号 | 姓名 | 高考类别/选考科目 | 受处分情况 | 转出专业成绩智育成绩分排名 | 专业总人数 | 是否优先转出 | 原专业名称 | 转出审核意见 | 第一志愿申请转入学院 | 第一志愿申请转入专业 | 第二志愿申请转入学院 | 第二志愿申请转入专业 |
543 | 3205701001 | 侯雨祥 | 理工 | 无 | 80.06;13/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 |
|
|
544 | 3205701005 | 胡馨予 | 理工 | 无 | 77.60;29/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 计算机与信息学院 | 统计学 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 |
545 | 3205701007 | 苏雅琪 | 理工 | 无 | 77.20;34/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 计算机与信息学院 | 软件工程 |
|
|
546 | 3205701027 | 林建成 | 理工 | 无 | 76.86;36/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 计算机与信息学院 | 电子信息工程 | 计算机与信息学院 | 网络空间安全 |
547 | 3205701028 | 李振荣 | 化学*生物*历史 | 无 | 70.10;78/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 国际学院、留学预科学院(合署) | 英语 | 动物科学学院(蜂学学院) | 动物医学(五年制) |
548 | 3205701034 | 黄建雄 | 理工 | 无 | 85.30;6/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 国际学院、留学预科学院(合署) | 英语 |
|
|
549 | 3205701045 | 杨晨浩 | 理工 | 无 | 70.67;73/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 资源与环境学院 | 空间信息与数字技术 | 林学院 | 林学类 |
550 | 3205701049 | 刘智美 | 理工 | 无 | 87.48;2/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 国际学院、留学预科学院(合署) | 英语 |
|
|
551 | 3205701054 | 张成锋 | 理工 | 无 | 73.88;58/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 资源与环境学院 | 空间信息与数字技术 |
|
|
552 | 3205701059 | 黄睿颖 | 理工 | 无 | 78.53;20/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 国际学院、留学预科学院(合署) | 英语 | 国际学院、留学预科学院(合署) | 英语 |
553 | 3205701068 | 何文健 | 理工 | 无 | 80.55;11/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 经济管理学院 | 人力资源管理 |
554 | 3205701072 | 廖锦宏 | 理工 | 无 | 79.25;17/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 计算机与信息学院 | 软件工程 | 计算机与信息学院 | 电子信息工程 |
555 | 3205701073 | 李祉萱 | 理工 | 无 | 78.38;23/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 经济管理学院 | 工商管理 |
556 | 3205701074 | 兰淇 | 理工 | 无 | 86.39;3/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 经济管理学院 | 金融学 | 计算机与信息学院 | 电子信息工程 |
557 | 3205701080 | 蔡尚鸿 | 理工 | 无 | 80.01;14/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 经济管理学院 | 文化产业管理 |
558 | 3205701089 | 吴明缙 | 理工 | 无 | 74.24;54/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 计算机与信息学院 | 网络空间安全 |
|
|
559 | 3205701091 | 周新杰 | 理工 | 无 | 78.09;26/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 计算机与信息学院 | 电子信息工程 | 计算机与信息学院 | 网络空间安全 |
560 | 3205701092 | 张力涵 | 理工 | 无 | 82.83;7/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 计算机与信息学院 | 软件工程 |
|
|
561 | 3205701094 | 陈阅 | 理工 | 无 | 74.19;54/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 资源与环境学院 | 空间信息与数字技术 | 安溪茶学院 | 财务管理 |
562 | 3205701097 | 郑星怡 | 理工 | 无 | 68.57;86/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 计算机与信息学院 | 网络空间安全 |
|
|
563 | 3205701099 | 赖炳杏 | 理工 | 无 | 76.44;39/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 安溪茶学院 | 财务管理 | 安溪茶学院 | 商务经济学 |
564 | 3205701100 | 姜佳琪 | 理工 | 无 | 70.36;75/98 | 98 | 否 | 环境工程 | 同意 | 生命科学学院 | 生物信息学 |
|
|
565 | 3205704014 | 林心茹 | 理工 | 无 | 84.13;5/45 | 45 | 否 | 农业资源与环境 | 同意 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
566 | 3205704032 | 肖雪艳 | 理工 | 无 | 76.76;28/45 | 45 | 否 | 农业资源与环境 | 同意 | 交通与土木工程学院 | 物流工程 | 资源与环境学院 | 空间信息与数字技术 |
567 | 3205704033 | 童良缘 | 理工 | 无 | 79.86;15/45 | 45 | 否 | 农业资源与环境 | 同意 | 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 |
568 | 3205704035 | 范乘风 | 理工 | 无 | 78.71;21/45 | 45 | 否 | 农业资源与环境 | 自愿放弃 | 农学院 | 种子科学与工程 |
|
|
569 | 3205704039 | 林翔 | 理工 | 无 | 80.57;12/45 | 45 | 否 | 农业资源与环境 | 同意 | 交通与土木工程学院 | 物流工程 | 交通与土木工程学院 | 交通工程 |
570 | 3205704045 | 吴玮瑾 | 理工 | 无 | 82.88;8/45 | 45 | 否 | 农业资源与环境 | 同意 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 交通与土木工程学院 | 交通工程 |
571 | 3205704046 | 蔡钰铮 | 理工 | 无 | 84.02;6/45 | 45 | 否 | 农业资源与环境 | 同意 | 资源与环境学院 | 空间信息与数字技术 | 食品科学学院 | 食品科学与工程 |
572 | 3205704047 | 刘莉 | 理工 | 无 | 72.62;37/45 | 45 | 否 | 农业资源与环境 | 同意 | 食品科学学院 | 食品科学与工程 | 食品科学学院 | 食品质量与安全 |
573 | 3205704049 | 黄文 | 理工 | 无 | 73.61;35/45 | 45 | 否 | 农业资源与环境 | 同意 | 交通与土木工程学院 | 交通工程 |
|
|
574 | 3205704050 | 汪博文 | 理工 | 无 | 78.86;20/45 | 45 | 否 | 农业资源与环境 | 同意 | 经济管理学院 | 工商管理 | 经济管理学院 | 金融学 |


